reguläre Unterrichtszeiten in Vacha
Stunde | Zeit |
---|---|
0 | 07:05 – 07:50 Uhr |
1 | 07:55 – 08:40 Uhr |
2 | 08:45 – 09:30 Uhr |
1. Pause | 09:30 – 09:50 Uhr |
3 | 09:50 – 10:35 Uhr |
4 | 10:40 – 11:25 Uhr |
2. Pause | 11:25 – 11:55 Uhr |
5 | 11:55 – 12:40 Uhr |
6 | 12:45 – 13:30 Uhr |
7 | 13:35 – 14:20 Uhr |
8 | 14:25 – 15:10 Uhr |
reguläre Unterrichtszeiten in Geisa
Stunde | Zeit |
---|---|
1 | 07:30 – 08:15 Uhr |
2 | 08:25 – 09:10 Uhr |
1. Pause | 09:10 – 09:30 Uhr |
3 | 09:30 – 10:15 Uhr |
4 | 10:25 – 11:10 Uhr |
2. Pause | 11:10 – 11:40 Uhr |
5 | 11:40 – 12:25 Uhr |
6 | 12:35 – 13:20 Uhr |
7 | 13:25 – 14:10 Uhr |
8 | 14:10 – 14:55 Uhr |
verkürzte Unterrichtszeiten bei “hitzefrei” in Vacha
Stunde | Zeit | für Klassen |
---|---|---|
0 | 07:05 – 07:50 Uhr | 10 – 12 |
1 | 07:55 – 08:25 Uhr | 5 – 12 |
2 | 08:35 – 09:05 Uhr | 5 – 12 |
1. Pause | 09:05 – 09:20 Uhr | |
3 | 09:20 – 09:50 Uhr | 5 – 12 |
4 | 10:00 – 10:30 Uhr | 5 – 12 |
5 | 10:40 – 11:10 Uhr | 5 – 12 |
2. Pause | 11:10 – 11:40 Uhr | |
6 | 11:40 – 12:10 Uhr | 5 – 12 |
7 | 12:20 – 12:50 Uhr | 5 – 12 |
8 | 13:00 – 13:30 Uhr | 11 – 12 |