Klassenleiter / Stellvertreter
Schuljahr 2026/27
| Klasse | Klassenlehrer / Stammkursleiter | Stellvertreter |
|---|---|---|
| 5a | Herr Dickhaut | Herr Michaelis |
| 5b | Frau Horst | Herr Wolf |
| 5c | Herr Balzer | Frau Mittelsdorf |
| 6a | Herr Soßdorf | Frau Roglin-Malinovski |
| 6b | Frau Eichler | Frau Kind |
| 6c | Herr Helm | Frau Göring |
| 7a | Herr Triller | Frau Schmidt |
| 7b | Frau Conrad | Frau Höhn |
| 7c | Frau Mittelsdorf | Frau Gimpel-Schirmer |
| 7e | Frau Kettner | Herr Weber |
| 8a | Herr Kessler | Frau Wölkner |
| 8b | Herr Müller | Frau Hahner |
| 8c | Frau Göring | Herr Kirchner |
| 8e | Frau Höhn | Frau Schmelz |
| 9a | Frau Roglin-Malinovski | Herr Soßdorf |
| 9b | Frau Krauß | Herr Schmidt |
| 9c | Herr König | Herr Triller |
| 10a | Frau Wölkner | Herr Piepenbrink |
| 10b | Frau Bassiner-Müller | Frau Dr. Rost |
| 10c | Frau Kind | Herr Kessler |
| A28 | ||
| A28 | ||
| A28 | ||
| A27DE1 | Herr Piepenbrink | Herr Balzer |
| A27ge1 | Frau Andres | Frau Conrad |
| A27MA2 | Herr Tenner | Frau Fährmann |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen