Klassenleiter / Stellvertreter
Schuljahr 2025/26
| Klasse | Klassenlehrer / Stammkursleiter | Stellvertreter |
|---|---|---|
| 5a | Herr Soßdorf | Frau Roglin-Malinovski |
| 5b | Frau Eichler | Frau Kind |
| 5c | Herr Helm | Frau Gilbert |
| 6a | Herr Triller | Frau Schmidt |
| 6b | Frau Conrad | Frau Marquardt |
| 6c | Frau Mittelsdorf | Herr König |
| 6e | Herr Wolf (vertretend für Frau Kettner) | Frau Kümpel |
| 7a | Herr Kessler | Frau Wölkner |
| 7b | Herr Müller | Herr Hartmann |
| 7c | Frau Göring | Herr Kirchner |
| 7e | Frau Höhn | Frau Schmelz |
| 8a | Frau Roglin-Malinovski | Herr Soßdorf |
| 8b | Frau Krauß | Herr Schmidt |
| 8c | Herr König | Frau Göring |
| 9a | Frau Wölkner | Herr Piepenbrink |
| 9b | Frau Bassiner-Müller | Herr Balzer |
| 9c | Frau Kind | Frau Mittelsdorf |
| 10a | Frau Wagner | Herr Dickhaut |
| 10b | Herr Dickhaut | Frau Dr. Rost |
| 10c | Herr Isert | Frau Horst |
| A27DE1 | Herr Piepenbrink | Frau Hahner |
| A27ge1 | Frau Andres | Frau Conrad |
| A27MA2 | Herr Tenner | Frau Fährmann |
| A26de1 | Frau Günther | Herr Michaelis |
| A26EN1 | Frau Gimpel-Schirmer | Frau Günther |
| A26BI2 | Herr Michaelis | Frau Bassiner-Müller |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen